Bio Chia semienka BIO 200g
Kód: 130132Podrobný popis
Veľmi zaujímavou vlastnosťou semienok chia je vysoký obsah vlákniny a ich schopnosť viazať vodu a napučiavať. Používajú sa preto na rýchle zasýtenie napr. pri redukčnej diéte. Pridávame ich však aj k bežnej konzumácii napr. do pečiva, müsli, jogurtov, na zahusťovanie pokrmov a nápojov a na prípravu zdravých pudingov bez škrobu (stačí zmiešať semienka s rastlinným či živočíšnym mliekom a dochutiť).
HMOTNOSŤ: 200 g
KRAJINA PÔVODU: Paraguaj
ZLOŽENIE: chia semená (Salvia Hispanica)
UPOZORNENIE PRE ALERGIKOV: Výrobok neobsahuje stopy alergénov.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G :
| Energetická hodnota | 1832 kJ/444 kcal |
|---|---|
| Tuky | 31,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 3,1 g |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 24,2 g (z toho 18,5 g omega-3) |
| Sacharidy | 4,5 g |
| z toho cukry | 0, 8 g |
| Vláknina | 31,4 g |
| Bielkoviny | 21,2 g |
| Soľ | 0,03 g |
| Vápnik | 631 mg (63 % RHP*) |
| Železo | 7,72 mg (59 % RHP*) |
| Horčík | 335 mg (94 % RHP) *) |
| Zinok | 4,58 mg (48 % RHP*) |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,62 mg (54 % RHP*) |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,17 mg (14 % RHP*) |
| Vitamín B3 (niacín) | >8,83 mg (59 % RHP*) |
*RHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka)
SKLADOVANIE: Skladujte v suchu. V EÚ je nutné uvádzať: Odporúčaný denný príjem je najviac 15 g.


SK -BIO-001
Poľnohospodárska produkcia mimo EÚ
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bio olejnaté semienka |
|---|---|
| Vlastnosti: | Bio, Bez lepku, Raw, Vegan |
| Ks v kartóne: | 8 |
| Krajina pôvodu: | Čína |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



